Association DECLICS
NDA : 93132457613 — Organisme de formation agréé
Transparence & Qualité
conformément à ses engagements de qualité et de transparence.
Indicateurs de Résultats 2025
L'Association DECLICS publie chaque année ses indicateurs de résultats, accessibles à tous,conformément à ses engagements de qualité et de transparence.
Action de Formation (AF)
Bilan de Compétences (BC)
106Apprenants formésAF · 9 sessions en 2025
8,9/10Note moyenne848 évaluations
95,4%Taux de satisfactionNote ≥ 8/10
0%Taux d'abandonAucun abandon 2025
🏛
Action de Formation — Accompagnement Structurel aux Associations Émergentes
En partenariat avec la Mairie des 13e et 14e arrondissements de Marseille · Formation gratuite
106participants accompagnés
6créations d'associations
9sessions réalisées
108hde formation dispensées
| Indicateur | Résultat 2025 | Précision |
|---|---|---|
| Participants accompagnés | 106 | 12 participants maximum par séance |
| Créations d'associations accompagnées de A à Z | 6 + 6 en cours | Dossier préfecture, SIRET, JOAFE |
| Sessions réalisées | 9 | 4 séances de 3h chacune |
| Taux de réalisation des sessions programmées | 100 % | Toutes les sessions ont eu lieu |
| Taux de satisfaction des bénéficiaires | 95,4 % | 848 évaluations — note ≥ 8/10 |
| Note moyenne globale | 8,9 / 10 | Sur 8 critères d'évaluation |
| Taux d'abandon en cours de formation | 0 % | Aucun abandon enregistré en 2025 |
Détail par session — Notes moyennes /10
| Session | Accueil | Organisation | Présentation | Thématiques | Outils | Descriptif | Compréhension | Formateurs | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 (12 app.) | 10,00 | 8,67 | 8,83 | 9,17 | 8,67 | 7,75 | 8,75 | 8,75 | 8,82 |
| S2 (10 app.) | 9,20 | 8,90 | 9,90 | 9,20 | 8,60 | 7,90 | 8,80 | 8,30 | 8,85 |
| S3 (12 app.) | 9,42 | 8,33 | 9,42 | 9,17 | 8,58 | 8,75 | 9,25 | 8,17 | 8,89 |
| S4 (12 app.) | 9,75 | 8,17 | 9,42 | 9,00 | 8,92 | 8,92 | 9,25 | 8,17 | 8,95 |
| S5 (12 app.) | 9,50 | 8,83 | 9,42 | 9,08 | 9,08 | 9,00 | 9,08 | 8,17 | 9,02 |
| S6 (12 app.) | 10,00 | 8,75 | 9,33 | 8,83 | 8,75 | 9,08 | 9,00 | 8,00 | 8,97 |
| S7 (12 app.) | 9,67 | 8,58 | 9,50 | 8,67 | 8,75 | 8,83 | 8,58 | 8,08 | 8,83 |
| S8 (12 app.) | 9,92 | 9,08 | 9,17 | 9,17 | 8,67 | 8,58 | 8,75 | 8,00 | 8,92 |
| S9 (12 app.) | 9,75 | 9,00 | 9,42 | 9,08 | 8,75 | 8,50 | 8,83 | 7,75 | 8,88 |
| Moyenne / Critère | 9,69 | 8,70 | 9,38 | 9,04 | 8,75 | 8,59 | 8,92 | 8,15 | 8,90 |
Points forts
Accueil9,69/10
Présentation9,38/10
Thématiques9,04/10
Compréhension8,92/10
Axes d'amélioration
Formateurs8,15/10
Descriptif8,59/10
Outils8,75/10
Actions d'amélioration prévues pour 2026
95,4%Taux de satisfactionNote ≥ 8/10 · 848 évaluations
100%Taux de réalisation9 sessions sur 9 réalisées
0%Taux d'abandonAucun abandon enregistré
⚖️
Bilan de Compétences (BC)
24 heures maximum · 1 800 € net de taxe · Finançable CPF
| Indicateur | Résultat 2025 | Précision |
|---|---|---|
| Nombre de bénéficiaires en début d'accompagnement | En cours | Données collectées en continu |
| Nombre de bénéficiaires ayant finalisé leur bilan | En cours | Synthèse remise et validée |
| Taux de réalisation des bilans engagés | En cours | Finalisés / engagés × 100 |
| Taux de réalisation des entretiens de suivi à 6 mois | En cours | Suivi post-bilan obligatoire |
| Taux de satisfaction des bénéficiaires | En cours | Questionnaire fin de bilan |
| Taux d'abandon en cours de bilan | En cours | Bilans interrompus / engagés |
Le Bilan de Compétences démarre en 2026. Les indicateurs seront publiés dès que les premières données seront disponibles.
♿
Accessibilité — Personnes en situation de handicap
Toutes prestations confondues · Référent handicap disponible
| Indicateur | 2025 | Précision |
|---|---|---|
| Bénéficiaires en situation de handicap accueillis | En cours | Toutes prestations confondues |
| Demandes d'adaptation reçues | En cours | Via bulletin d'inscription |
| Adaptations effectivement mises en place | En cours | Pédagogie, rythme, matériel |
| Taux de satisfaction — public en situation de handicap | En cours | Questionnaire dédié |
Référent handicap : contact@associationdeclics.fr
Note — Données en cours de collecte. Les indicateurs affichés "En cours" font l'objet d'une collecte systématique tout au long de l'année. Ils seront publiés dès que les données sont disponibles, dans notre démarche d'amélioration continue et de transparence.
Une question sur nos résultats ?
Nous sommes disponibles pour vous répondre
Toute information complémentaire sur nos formations et nos indicateurs de qualité.
Nous contacter